PMC 2 - Público-alvo para compra de imóveis
Atualizado: 28 de ago.
Público-alvo é o grupo de pessoas com características, necessidades, interesses e comportamentos semelhantes que uma empresa pretende alcançar com seus produtos, serviços e estratégias de marketing.

Para a COMPANHA, eu evitaria definir um público-alvo excessivamente amplo, como “pessoas interessadas em imóveis”. Para estratégia de redes sociais voltada à captação e geração de negócios, o núcleo deve ser composto por quem tem capacidade econômica, intenção imobiliária e afinidade com a proposta de inteligência, segurança e qualidade de vida da marca.
Público-alvo principal da COMPANHA
Parâmetro | Definição recomendada |
Quem é esse público? | Adultos economicamente ativos, casais e famílias que pretendem comprar, vender, investir ou melhorar sua posição patrimonial por meio de imóveis, valorizando segurança, informação e atendimento consultivo. |
Faixa etária | 35 a 65 anos, com concentração estratégica entre 40 e 60 anos. |
Gênero predominante | Homens e mulheres, sem necessidade de predominância. Em decisões familiares, frequentemente a decisão imobiliária é compartilhada pelo casal. |
Região onde mora | Principalmente Florianópolis e Grande Florianópolis, além de compradores e investidores de outras regiões de SC, Paraná, Rio Grande do Sul e grandes centros que tenham interesse em imóveis na região. |
O que ele faz? | Trabalha, empreende, administra patrimônio, investe e toma decisões financeiras de médio e longo prazo. Parte desse público já possui um ou mais imóveis. |
Profissão ou ocupação | Empresários, profissionais liberais, executivos, servidores públicos, gestores, médicos, advogados, engenheiros, profissionais de tecnologia, comerciantes, investidores e aposentados com patrimônio consolidado. |
Trabalha sozinho ou tem equipe? | Não é um critério determinante. O mais relevante é possuir renda, patrimônio ou capacidade de investimento compatíveis com o mercado imobiliário atendido pela COMPANHA. |
Está começando ou já tem experiência? | Predominantemente pessoas que já tiveram alguma experiência imobiliária, embora parte esteja realizando sua primeira aquisição de maior valor ou seu primeiro investimento imobiliário. |
Quais são seus interesses? | Imóveis, arquitetura, decoração, investimentos, finanças pessoais, patrimônio, economia, Florianópolis, praias, gastronomia, viagens, qualidade de vida, wellness, tecnologia, sustentabilidade e lifestyle. |
Quais conteúdos consome? | Mercado imobiliário, lançamentos, valorização de bairros, investimentos, arquitetura, interiores, economia, finanças, turismo, gastronomia e conteúdos sobre onde e como viver melhor. |
Quais marcas e influenciadores segue? | Portais imobiliários, incorporadoras e construtoras, escritórios de arquitetura, perfis de decoração, veículos de economia e investimentos, turismo e lifestyle. Mais importante que nomes específicos é mapear esses clusters de interesse. |
Que problemas busca resolver? | Encontrar o imóvel adequado; vender com segurança; saber se o preço é justo; identificar boas oportunidades; evitar riscos jurídicos e documentais; preservar patrimônio; investir melhor; escolher localização e imóvel compatíveis com seu estilo de vida. |
Principais dores e desafios | Excesso de ofertas semelhantes, informações pouco confiáveis, preços difíceis de comparar, medo de pagar caro, insegurança documental, dificuldade de identificar bons imóveis e receio de tomar uma decisão patrimonial equivocada. |
Maior dificuldade | Transformar uma grande quantidade de informações e ofertas imobiliárias em uma decisão segura. |
O que o impede de alcançar o que deseja? | Falta de tempo, assimetria de informação, desconhecimento técnico, insegurança jurídica, dificuldade para avaliar preço × qualidade × localização e desconfiança de abordagens excessivamente comerciais. |
Objetivo principal | Realizar uma boa decisão imobiliária, conciliando patrimônio, segurança, rentabilidade e qualidade de vida. |
Aumentar renda? | Sim, para o investidor. Busca renda de aluguel, valorização patrimonial ou diversificação dos investimentos. |
Melhorar autoestima? | Indiretamente. Para quem compra para morar, imóvel, localização e ambiente estão associados a realização pessoal, conforto, pertencimento e estilo de vida. |
Ser mais produtivo? | Não é uma motivação central. O público busca principalmente segurança, conveniência, patrimônio, rentabilidade e qualidade de vida. |
A persona central
Eu resumiria a persona principal da COMPANHA assim:
Homem ou mulher, entre 40 e 60 anos, profissionalmente estabelecido, com renda média-alta ou alta e algum patrimônio acumulado. Mora em Florianópolis, Grande Florianópolis ou pretende adquirir imóvel na região. Valoriza qualidade de vida, localização, arquitetura, segurança patrimonial e boas decisões financeiras. Pesquisa bastante antes de comprar, não gosta de pressão comercial e espera encontrar informações confiáveis que o ajudem a decidir. Pode estar procurando um imóvel para morar, investir, vender ou reorganizar seu patrimônio.
Há um ponto estratégico importante: “comprador de imóvel” não deveria ser a única persona da COMPANHA.
Para captação pelas redes sociais, eu trabalharia com quatro segmentos, todos subordinados ao mesmo posicionamento:
Comprador para morar — procura localização, conforto, segurança e qualidade de vida.
Investidor imobiliário — procura valorização, renda, liquidez, risco controlado e oportunidades.
Proprietário/vendedor — possui imóvel e precisa de avaliação, posicionamento de preço, divulgação e intermediação profissional. Este é especialmente importante para captação de imóveis.
Proprietário com problema imobiliário — necessita de avaliação, auditoria imobiliária, análise documental, regularização ou orientação antes de vender, comprar ou tomar uma decisão patrimonial.
Isso permite que a estratégia editorial não fique parecendo apenas um catálogo de imóveis. A COMPANHA pode atrair pessoas antes mesmo de elas estarem prontas para contratar, por meio de conteúdo sobre mercado + patrimônio + Florianópolis + arquitetura + investimento + segurança imobiliária + lifestyle.
Posicionamento do público em uma frase
Uma definição que pode entrar diretamente no planejamento de marketing da COMPANHA seria:
O público-alvo da COMPANHA Negócios Imobiliários é formado principalmente por homens e mulheres de 35 a 65 anos, com maior concentração entre 40 e 60 anos, economicamente estabelecidos e interessados em comprar, vender, investir ou proteger patrimônio imobiliário em Florianópolis e região. São pessoas que valorizam segurança, informação qualificada, qualidade de vida e atendimento consultivo, buscando tomar decisões imobiliárias mais conscientes, seguras e economicamente consistentes.
A partir dessa definição, o próximo passo mais útil é montar uma MATRIZ DE PÚBLICO-ALVO DA COMPANHA, separando esses quatro segmentos e, para cada um, definir dores → desejos → gatilhos → conteúdos → redes sociais → CTA → serviço da COMPANHA. Isso já vira praticamente o mapa de captação para Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest e Google.




Comentários